Scheda Cavallo
DANDI MPE (IT)
FROLDI PAGANINI MARIA
FROLDI PAGANINI MARIA
| Numero Iscrizione ANICA | IT21509 |
| Volume Studbook | 16 |
| Proprietario | FROLDI PAGANINI MARIA |
| Allevatore | FARIMA SOC. AGRICOLA s.r.l. (IT) |
| Stato di Nascita | ITALIA |
| Destinazione d'Uso | non DPA |
| Identificato con Passaporto | 380005215092015 |
| Nome | Sesso | Mantello | Nascita | Madre |
|---|---|---|---|---|
| DELIRANTE MPE | M | Grigio | 2019 | PSE SHABUSHA |
| KYKAAJAN | M | Grigio | 2019 | PANAMERA |
| WAAHB | M | Grigio | 2019 | CC BINT ADAARA |
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al funzionamento e cookie di terze parti funzionali (es. Google Maps). Non sono utilizzati cookie di profilazione. Proseguendo la navigazione acconsenti all'uso dei cookie. Cookie Policy